Events & Presentations
2018
| Date | Venue | Conference |
| January 11-16 | Beijing/Shanghai | Domestic NDR |
| May 14-15 | Shenzhen | HSBC 5th Annual China Conference |
| May 8 | Beijing | J.P. Morgan Global China Summit 2018 |
| June 28 | Shenzhen | Corporate NDR |
| July 2-6 | Beijing/Shanghai | Corporate NDR |
| November 7 | Hong Kong | Jefferies 8th Annual Greater China Conference |
| November 16 | Macau | Citibank China Investor Conference |
2017
| Date | Venue | Conference |
| November 16-17 | Singapore | Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| November 8 | Beijing | BAML 2017 China Conference |
| September 28-29 | Japan | JP Morgan High Yield Conference |
| June 23-24 | Hong Kong | CITI Asia-Pacific Property Conference 2017 |
| June 5-7 | Beijing | JP Morgan Global China Summit 2017 |
| March 27-28 | Hong Kong | Credit Suisse 20th Asia Investment Conference |
2016
| Date | Venue | Conference |
| November 16-17 | Singapore | Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| November 3-4 | Macau | CITI China Investor Conference 2016 |
| November 2-3 | Shenzhen | Credit Suisse 7th Annual China Investment Conference |
| November 2-3 | Beijing | BAML 2016 China Conference |
| June 23-24 | Hong Kong | CITI Asia-Pacific Property Conference 2016 |
| June 13-15 | Beijing | JP Morgan Global China Summit 2016 |
| January 11-13 | Beijing | Deutsche Bank 14th Annual dbAccess China Conference |
2015
| Date | Venue | Conference |
| November 18-20 | Singapore | MS 14th Annual APAC Summit |
| November 11-12 | Shanghai | Goldman Sachs China Conference 2015 |
| November 3 | Shanghai | Credit Suisse 6th Annual China Investment Conference |
| November 2-4 | Beijing | BofAML 2015 China Conference |
| July 10 | Hong Kong | BofAML Greater China Property Corporate Day |
| July 8 | Singapore | DBS Vickers Pulse of Asia Conference |
| July 6-7 | Hong Kong | MACQUARIE O2O2O Corporate Day 2015 |
| July 6 | Singapore | Credit Suisse China Property Corporate Day |
| June 25-26 | Hong Kong | Citi's Asia Pacific Property Conference |
| June 2 | Beijing | J.P. Morgan Global China Summit |
| May 21 | Hong Kong | Barclays Select Series 2015: Asia Financial & Property Conference |
| May 14 | Shanghai | HSBC China Conference |
| May 11 | Chengdu | CLSA China Forum |
| May 6 | Hong Kong | 2015 Macquarie Greater China Conference |
| Apr 1 | Singapore | J.P.Morgan Asia Pacific Real Estate 1X1 Conference 2015 |
| Jan 12 | Shanghai | UBS Greater China Conference 2015 |
| Jan 7-8 | Hong Kong | BNP Paribas Asia Pacific Property & Financial Conference |
| Jan 6 | Hong Kong | Barclays China Property Corporate Day |
Financial Presentations
2019
- 2019 Mar » 2018 Annual Results Presentation
2018
- 2018 Aug » 2018 Interim Result Presentation
- 2018 Mar » 2017 Annual Results Presentation
2017
- 2017 Aug » 2017 Interim Results Presentation
- 2017 Mar » 2016 Annual Results Presentation
2016
- 2016 Aug » 2016 Interim Results Presentation
阅览PDF档案时,需下载最新版本的Adobe Acrobat Reader及Acrobat Reader亚洲字型包。 如要下载以上文件,请右击文件名称并选择 "另存新档"。