財務摘要

單位: 人民幣千元 二零一七年 二零一六年 二零一五年 二零一四年
營業額 1,962,610 1,577,215 955,165 6,098,088
除稅前溢利 8,325,644 1,999,350 1,407,468 6,689,396
所得稅 -3,534,103 -1,090,610 -843,996 -2,537,935
年度溢利 4,791,541 908,740 563,472 4,151,461
以下各方應佔部分        
本公司權益股東 4,733,481
910,232 537,632 4,079,831
非控股權益 58,060
-1,492 25,840 71,630
每股基本盈利(人民幣) 0.912 0.175 0.104 0.781
每股基本攤薄盈利(人民幣) 0.912 0.175 0.104 0.780
每股中期股息(人民幣) - - - 0.12
每股末期股息(人民幣) - - - 0.13
每股特别股息
(人民幣)
0.922
0.536 0.696  

資產負債情況:

單位: 人民幣千元 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
投資物業 56,276,000 55,087,000 55,004,000 52,875,060
其他非流動資產 2,739,582 3,176,115 2,710,069 6,212,953
流動資產 12,201,960 9,142,730 14,118,003 17,731,159
總資產 71,217,542 67,405,845 71,832,072 76,819,172
非流動負債 25,478,494 18,945,061 22,102,432 24,842,404
流動負債 12,011,751 12,813,107 12,007,112 11,516,800
總負債 37,490,245 31,758,168 34,109,544 36,359,204
股本 106,112 106,112 106,112 106,112
儲備 32,598,240 34,432,900 36,493,759 39,257,039
本公司權益股東應占權益總額 32,704,352 34,539,012 36,599,871 39,363,151
非控股權益 1,022,945 1,108,665 1,122,657 1,096,817
權益總額 33,727,297 35,647,677 37,722,528 40,459,968

財務報告